| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Funkcja pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP) | Nie |
| Masa brutto | 44 kg |
| Masa netto | 36 kg |
| Pobór mocy | 370 W (wymagany bezpiecznik na linii zasilającej: B 16A) |
| Wydajność | 1–2 cykle/min |
| Wydajność pompy próżniowej | 10 m³/h |
| Wymagane ciśnienie mieszanki gazowej MAP | Nie dotyczy |
| Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza (do pakowania MAP) | Nie dotyczy |
| Wymiary komory pakowarki (W × D × H) | 385 × 280 × 90 (50) mm |
| Wymiary listwy zgrzewającej (W × D) | 260 × 8 mm |
| Wymiary opakowania | 570 × 440 × 460 mm |
| Wymiary pakowarki (W × D × H) | 480 × 330 × 320 mm |






